Aufruf-Statistik für esf-beratung.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: März 2000
Erstellt am 01-Apr-2000 01:23 CEST

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für März 2000
Summe Anfragen 38
Summe Dateien 0
Summe Seiten 20
Summe Besuche 20
Summe KBytes 10
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 15
Summe unterschiedlicher URLs 0
Summe unterschiedlicher Verweise 2
Summe unterschiedlicher Browser/Roboter 3
. Schnitt Max
Hits pro Stunde 0 8
Hits pro Tag 1 20
Dateien pro Tag 0 0
Seiten pro Tag 0 10
Besuche pro Tag 0 10
KBytes pro Tag 0 5
Anfragen nach Status-Code
Code 403 - Zugriff nicht erlaubt! 20
Code 404 - Seite nicht gefunden! 18

Tages-Statistik im Monat März 2000

Tages-Statistik im Monat März 2000
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner KBytes
4 2 5.26% 0 0.00% 1 5.00% 1 5.00% 1 6.67% 1 5.41%
5 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
6 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
7 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
8 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
9 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
10 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
11 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
12 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
13 4 10.53% 0 0.00% 2 10.00% 2 10.00% 2 13.33% 1 10.81%
14 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
15 4 10.53% 0 0.00% 2 10.00% 2 10.00% 2 13.33% 1 10.81%
16 1 2.63% 0 0.00% 1 5.00% 1 5.00% 1 6.67% 0 2.67%
17 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
18 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
19 20 52.63% 0 0.00% 10 50.00% 10 50.00% 10 66.67% 5 54.07%
20 2 5.26% 0 0.00% 1 5.00% 1 5.00% 1 6.67% 1 5.41%
21 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
22 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
23 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
24 2 5.26% 0 0.00% 1 5.00% 1 5.00% 1 6.67% 1 5.41%
25 2 5.26% 0 0.00% 1 5.00% 1 5.00% 1 6.67% 1 5.41%
26 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
27 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
28 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
29 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
30 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
31 1 2.63% 0 0.00% 1 5.00% 1 5.00% 1 6.67% 0 0.00%

Stunden-Statistik im Monat März 2000

Stunden-Statistik im Monat März 2000
Stunde Anfragen Dateien Seiten KBytes
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 0 2 5.26% 0 0 0.00% 0 1 5.00% 0 1 5.41%
1 0 6 15.79% 0 0 0.00% 0 3 15.00% 0 2 16.22%
2 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
3 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
4 0 4 10.53% 0 0 0.00% 0 2 10.00% 0 1 10.81%
5 0 8 21.05% 0 0 0.00% 0 4 20.00% 0 2 21.63%
6 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
7 0 4 10.53% 0 0 0.00% 0 2 10.00% 0 1 10.81%
8 0 1 2.63% 0 0 0.00% 0 1 5.00% 0 0 2.67%
9 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
10 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
11 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
12 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
13 0 4 10.53% 0 0 0.00% 0 2 10.00% 0 1 10.81%
14 0 3 7.89% 0 0 0.00% 0 2 10.00% 0 1 5.41%
15 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
16 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
17 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
18 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
19 0 2 5.26% 0 0 0.00% 0 1 5.00% 0 1 5.41%
20 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
21 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
22 0 2 5.26% 0 0 0.00% 0 1 5.00% 0 1 5.41%
23 0 2 5.26% 0 0 0.00% 0 1 5.00% 0 1 5.41%

Top 15 von 15 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien KBytes Besuche Rechnername
1 6 15.79% 0 0.00% 2 16.22% 3 15.00% 216.35.103.69
2 4 10.53% 0 0.00% 1 10.81% 2 10.00% 216.35.116.93
3 4 10.53% 0 0.00% 1 10.81% 2 10.00% 216.35.103.73
4 4 10.53% 0 0.00% 1 10.81% 2 10.00% 62.172.199.20
5 2 5.26% 0 0.00% 1 5.41% 1 5.00% 216.35.116.92
6 2 5.26% 0 0.00% 1 5.41% 1 5.00% 216.35.116.91
7 2 5.26% 0 0.00% 1 5.41% 1 5.00% 216.35.116.90
8 2 5.26% 0 0.00% 1 5.41% 1 5.00% 216.35.116.42
9 2 5.26% 0 0.00% 1 5.41% 1 5.00% 216.35.116.41
10 2 5.26% 0 0.00% 1 5.41% 1 5.00% 216.35.103.62
11 2 5.26% 0 0.00% 1 5.41% 1 5.00% 216.35.103.61
12 2 5.26% 0 0.00% 1 5.41% 1 5.00% 209.185.143.84
13 2 5.26% 0 0.00% 1 5.41% 1 5.00% 209.185.143.80
14 1 2.63% 0 0.00% 0 0.00% 1 5.00% 195.188.192.12
15 1 2.63% 0 0.00% 0 2.67% 1 5.00% 194.221.15.200

Top 10 von 15 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach KBytes
# Anfragen Dateien KBytes Besuche Rechnername
1 6 15.79% 0 0.00% 2 16.22% 3 15.00% 216.35.103.69
2 4 10.53% 0 0.00% 1 10.81% 2 10.00% 216.35.116.93
3 4 10.53% 0 0.00% 1 10.81% 2 10.00% 216.35.103.73
4 4 10.53% 0 0.00% 1 10.81% 2 10.00% 62.172.199.20
5 2 5.26% 0 0.00% 1 5.41% 1 5.00% 216.35.116.92
6 2 5.26% 0 0.00% 1 5.41% 1 5.00% 216.35.116.91
7 2 5.26% 0 0.00% 1 5.41% 1 5.00% 216.35.116.90
8 2 5.26% 0 0.00% 1 5.41% 1 5.00% 216.35.116.42
9 2 5.26% 0 0.00% 1 5.41% 1 5.00% 216.35.116.41
10 2 5.26% 0 0.00% 1 5.41% 1 5.00% 216.35.103.62

Top 2 von 2 Verweise
# Anfragen Verweise
1 37 97.37% - (Direct Request)
2 1 2.63% http://www.netcraft.com/

Top 3 von 3 Browsern/Robotern
# Anfragen Anwenderprogramm
1 24 63.16% Slurp/si (slurp@inktomi.com; http://www.inktomi.com/slurp.htm
2 12 31.58% Slurp.so/1.0 (slurp@inktomi.com; http://www.inktomi.com/slurp
3 1 2.63% Lynx/2.8rel.2 libwww-FM/2.14

Top 1 von 1 Ländern
# Anfragen Dateien KBytes Land
1 38 100.00% 0 0.00% 10 100.00% Unbekannte Adressen


Generated by Webalizer Version 1.30