Aufruf-Statistik für esf-beratung.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: April 2000
Erstellt am 26-Apr-2000 01:25 CEST

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für April 2000
Summe Anfragen 37
Summe Dateien 0
Summe Seiten 19
Summe Besuche 19
Summe KBytes 10
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 16
Summe unterschiedlicher URLs 0
Summe unterschiedlicher Verweise 2
Summe unterschiedlicher Browser/Roboter 5
. Schnitt Max
Hits pro Stunde 0 8
Hits pro Tag 1 18
Dateien pro Tag 0 0
Seiten pro Tag 0 9
Besuche pro Tag 0 9
KBytes pro Tag 0 5
Anfragen nach Status-Code
Code 403 - Zugriff nicht erlaubt! 19
Code 404 - Seite nicht gefunden! 18

Tages-Statistik im Monat April 2000

Tages-Statistik im Monat April 2000
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner KBytes
2 18 48.65% 0 0.00% 9 47.37% 9 47.37% 9 56.25% 5 48.61%
3 6 16.22% 0 0.00% 3 15.79% 3 15.79% 3 18.75% 2 16.20%
4 2 5.41% 0 0.00% 1 5.26% 1 5.26% 1 6.25% 1 5.40%
5 1 2.70% 0 0.00% 0 0.00% 1 5.26% 1 6.25% 0 2.73%
6 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
7 1 2.70% 0 0.00% 1 5.26% 1 5.26% 1 6.25% 0 2.67%
8 2 5.41% 0 0.00% 1 5.26% 2 10.53% 2 12.50% 1 5.52%
9 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
10 1 2.70% 0 0.00% 1 5.26% 1 5.26% 1 6.25% 0 2.67%
11 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
12 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
13 2 5.41% 0 0.00% 1 5.26% 1 5.26% 1 6.25% 1 5.40%
14 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
15 2 5.41% 0 0.00% 1 5.26% 1 5.26% 1 6.25% 1 5.40%
16 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
17 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
18 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
19 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
20 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
21 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
22 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
23 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
24 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
25 2 5.41% 0 0.00% 1 5.26% 1 5.26% 1 6.25% 1 5.40%

Stunden-Statistik im Monat April 2000

Stunden-Statistik im Monat April 2000
Stunde Anfragen Dateien Seiten KBytes
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 0 4 10.81% 0 0 0.00% 0 2 10.53% 0 1 10.80%
1 0 4 10.81% 0 0 0.00% 0 2 10.53% 0 1 10.80%
2 0 2 5.41% 0 0 0.00% 0 1 5.26% 0 1 5.40%
3 0 1 2.70% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 2.73%
4 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
5 0 6 16.22% 0 0 0.00% 0 3 15.79% 0 2 16.20%
6 0 8 21.62% 0 0 0.00% 0 4 21.05% 0 2 21.60%
7 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
8 0 5 13.51% 0 0 0.00% 0 2 10.53% 0 1 13.53%
9 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
10 0 2 5.41% 0 0 0.00% 0 1 5.26% 0 1 5.40%
11 0 1 2.70% 0 0 0.00% 0 1 5.26% 0 0 2.67%
12 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
13 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
14 0 1 2.70% 0 0 0.00% 0 1 5.26% 0 0 2.79%
15 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
16 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
17 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
18 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
19 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
20 0 1 2.70% 0 0 0.00% 0 1 5.26% 0 0 2.67%
21 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
22 0 2 5.41% 0 0 0.00% 0 1 5.26% 0 1 5.40%
23 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%

Top 16 von 16 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien KBytes Besuche Rechnername
1 6 16.22% 0 0.00% 2 16.20% 3 15.79% 62.172.199.20
2 4 10.81% 0 0.00% 1 10.80% 2 10.53% 216.35.103.69
3 3 8.11% 0 0.00% 1 8.13% 1 5.26% 128.177.243.155
4 2 5.41% 0 0.00% 1 5.40% 1 5.26% 216.35.116.93
5 2 5.41% 0 0.00% 1 5.40% 1 5.26% 216.35.116.92
6 2 5.41% 0 0.00% 1 5.40% 1 5.26% 216.35.116.91
7 2 5.41% 0 0.00% 1 5.40% 1 5.26% 216.35.116.90
8 2 5.41% 0 0.00% 1 5.40% 1 5.26% 216.35.116.42
9 2 5.41% 0 0.00% 1 5.40% 1 5.26% 216.35.116.41
10 2 5.41% 0 0.00% 1 5.40% 1 5.26% 216.35.103.73
11 2 5.41% 0 0.00% 1 5.40% 1 5.26% 216.35.103.62
12 2 5.41% 0 0.00% 1 5.40% 1 5.26% 216.35.103.61
13 2 5.41% 0 0.00% 1 5.40% 1 5.26% 209.185.143.84
14 2 5.41% 0 0.00% 1 5.40% 1 5.26% 209.185.143.80
15 1 2.70% 0 0.00% 0 2.79% 1 5.26% 62.155.168.156
16 1 2.70% 0 0.00% 0 2.67% 1 5.26% 62.104.210.68

Top 10 von 16 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach KBytes
# Anfragen Dateien KBytes Besuche Rechnername
1 6 16.22% 0 0.00% 2 16.20% 3 15.79% 62.172.199.20
2 4 10.81% 0 0.00% 1 10.80% 2 10.53% 216.35.103.69
3 3 8.11% 0 0.00% 1 8.13% 1 5.26% 128.177.243.155
4 2 5.41% 0 0.00% 1 5.40% 1 5.26% 216.35.116.93
5 2 5.41% 0 0.00% 1 5.40% 1 5.26% 216.35.116.92
6 2 5.41% 0 0.00% 1 5.40% 1 5.26% 216.35.116.91
7 2 5.41% 0 0.00% 1 5.40% 1 5.26% 216.35.116.90
8 2 5.41% 0 0.00% 1 5.40% 1 5.26% 216.35.116.42
9 2 5.41% 0 0.00% 1 5.40% 1 5.26% 216.35.116.41
10 2 5.41% 0 0.00% 1 5.40% 1 5.26% 216.35.103.73

Top 2 von 2 Verweise
# Anfragen Verweise
1 36 97.30% - (Direct Request)
2 1 2.70% http://www.tigersuche.de/url/261001.htm

Top 5 von 5 Browsern/Robotern
# Anfragen Anwenderprogramm
1 22 59.46% Slurp/si (slurp@inktomi.com; http://www.inktomi.com/slurp.htm
2 10 27.03% Slurp.so/1.0 (slurp@inktomi.com; http://www.inktomi.com/slurp
3 3 8.11% Scooter/2.0 G.R.A.B. V1.1.0
4 1 2.70% SuperHTTP/1.0
5 1 2.70% Microsoft URL Control - 6.00.8169

Top 1 von 1 Ländern
# Anfragen Dateien KBytes Land
1 37 100.00% 0 0.00% 10 100.00% Unbekannte Adressen


Generated by Webalizer Version 1.30