Aufruf-Statistik für esf-beratung.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Mai 2000
Erstellt am 01-Jun-2000 01:33 CEST

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Mai 2000
Summe Anfragen 59
Summe Dateien 0
Summe Seiten 29
Summe Besuche 30
Summe KBytes 16
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 18
Summe unterschiedlicher URLs 0
Summe unterschiedlicher Verweise 2
Summe unterschiedlicher Browser/Roboter 7
. Schnitt Max
Hits pro Stunde 0 8
Hits pro Tag 1 20
Dateien pro Tag 0 0
Seiten pro Tag 0 10
Besuche pro Tag 1 10
KBytes pro Tag 1 5
Anfragen nach Status-Code
Code 403 - Zugriff nicht erlaubt! 29
Code 404 - Seite nicht gefunden! 30

Tages-Statistik im Monat Mai 2000

Tages-Statistik im Monat Mai 2000
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner KBytes
2 20 33.90% 0 0.00% 10 34.48% 10 33.33% 10 55.56% 5 33.89%
3 6 10.17% 0 0.00% 3 10.34% 3 10.00% 3 16.67% 2 10.17%
4 1 1.69% 0 0.00% 0 0.00% 1 3.33% 1 5.56% 0 1.71%
5 2 3.39% 0 0.00% 1 3.45% 1 3.33% 1 5.56% 1 3.39%
6 1 1.69% 0 0.00% 0 0.00% 1 3.33% 1 5.56% 0 1.71%
7 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
8 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
9 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
10 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
11 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
12 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
13 1 1.69% 0 0.00% 0 0.00% 1 3.33% 1 5.56% 0 1.71%
14 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
15 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
16 2 3.39% 0 0.00% 1 3.45% 1 3.33% 1 5.56% 1 3.39%
17 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
18 1 1.69% 0 0.00% 1 3.45% 1 3.33% 1 5.56% 0 1.68%
19 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
20 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
21 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
22 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
23 1 1.69% 0 0.00% 0 0.00% 1 3.33% 1 5.56% 0 1.71%
24 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
25 7 11.86% 0 0.00% 4 13.79% 4 13.33% 3 16.67% 2 11.84%
26 3 5.08% 0 0.00% 1 3.45% 2 6.67% 2 11.11% 1 5.10%
27 5 8.47% 0 0.00% 3 10.34% 3 10.00% 3 16.67% 1 8.45%
28 5 8.47% 0 0.00% 3 10.34% 3 10.00% 2 11.11% 1 8.45%
29 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
30 2 3.39% 0 0.00% 1 3.45% 1 3.33% 1 5.56% 1 3.39%
31 2 3.39% 0 0.00% 1 3.45% 1 3.33% 1 5.56% 1 3.39%

Stunden-Statistik im Monat Mai 2000

Stunden-Statistik im Monat Mai 2000
Stunde Anfragen Dateien Seiten KBytes
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 0 4 6.78% 0 0 0.00% 0 2 6.90% 0 1 6.78%
1 0 4 6.78% 0 0 0.00% 0 2 6.90% 0 1 6.78%
2 0 3 5.08% 0 0 0.00% 0 2 6.90% 0 1 5.07%
3 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
4 0 1 1.69% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 1.71%
5 0 5 8.47% 0 0 0.00% 0 3 10.34% 0 1 8.45%
6 0 9 15.25% 0 0 0.00% 0 4 13.79% 0 2 15.27%
7 0 3 5.08% 0 0 0.00% 0 1 3.45% 0 1 5.10%
8 0 9 15.25% 0 0 0.00% 0 4 13.79% 0 2 15.27%
9 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
10 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
11 0 1 1.69% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 1.71%
12 0 3 5.08% 0 0 0.00% 0 2 6.90% 0 1 5.07%
13 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
14 0 2 3.39% 0 0 0.00% 0 1 3.45% 0 1 3.39%
15 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
16 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
17 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
18 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
19 0 4 6.78% 0 0 0.00% 0 2 6.90% 0 1 6.78%
20 0 3 5.08% 0 0 0.00% 0 2 6.90% 0 1 5.07%
21 0 4 6.78% 0 0 0.00% 0 2 6.90% 0 1 6.78%
22 0 4 6.78% 0 0 0.00% 0 2 6.90% 0 1 6.78%
23 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%

Top 18 von 18 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien KBytes Besuche Rechnername
1 14 23.73% 0 0.00% 4 23.72% 7 23.33% 62.172.199.20
2 12 20.34% 0 0.00% 3 20.34% 6 20.00% 216.35.103.73
3 5 8.47% 0 0.00% 1 8.49% 2 6.67% 128.177.243.155
4 2 3.39% 0 0.00% 1 3.39% 1 3.33% 216.35.116.93
5 2 3.39% 0 0.00% 1 3.39% 1 3.33% 216.35.116.92
6 2 3.39% 0 0.00% 1 3.39% 1 3.33% 216.35.116.91
7 2 3.39% 0 0.00% 1 3.39% 1 3.33% 216.35.116.90
8 2 3.39% 0 0.00% 1 3.39% 1 3.33% 216.35.116.42
9 2 3.39% 0 0.00% 1 3.39% 1 3.33% 216.35.116.41
10 2 3.39% 0 0.00% 1 3.39% 1 3.33% 209.67.206.133
11 2 3.39% 0 0.00% 1 3.39% 1 3.33% 216.35.103.62
12 2 3.39% 0 0.00% 1 3.39% 1 3.33% 216.35.103.61
13 2 3.39% 0 0.00% 1 3.43% 1 3.33% 209.67.247.201
14 2 3.39% 0 0.00% 1 3.39% 1 3.33% 202.212.5.30
15 2 3.39% 0 0.00% 1 3.39% 1 3.33% 209.185.143.84
16 2 3.39% 0 0.00% 1 3.39% 1 3.33% 209.185.143.80
17 1 1.69% 0 0.00% 0 1.68% 1 3.33% 195.55.156.142
18 1 1.69% 0 0.00% 0 1.68% 1 3.33% 195.127.92.9

Top 10 von 18 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach KBytes
# Anfragen Dateien KBytes Besuche Rechnername
1 14 23.73% 0 0.00% 4 23.72% 7 23.33% 62.172.199.20
2 12 20.34% 0 0.00% 3 20.34% 6 20.00% 216.35.103.73
3 5 8.47% 0 0.00% 1 8.49% 2 6.67% 128.177.243.155
4 2 3.39% 0 0.00% 1 3.43% 1 3.33% 209.67.247.201
5 2 3.39% 0 0.00% 1 3.39% 1 3.33% 216.35.116.93
6 2 3.39% 0 0.00% 1 3.39% 1 3.33% 216.35.116.92
7 2 3.39% 0 0.00% 1 3.39% 1 3.33% 216.35.116.91
8 2 3.39% 0 0.00% 1 3.39% 1 3.33% 216.35.116.90
9 2 3.39% 0 0.00% 1 3.39% 1 3.33% 216.35.116.42
10 2 3.39% 0 0.00% 1 3.39% 1 3.33% 216.35.116.41

Top 2 von 2 Verweise
# Anfragen Verweise
1 58 98.31% - (Direct Request)
2 1 1.69% http://www.iaea.org

Top 7 von 7 Browsern/Robotern
# Anfragen Anwenderprogramm
1 36 61.02% Slurp/si (slurp@inktomi.com; http://www.inktomi.com/slurp.htm
2 14 23.73% Slurp.so/1.0 (slurp@inktomi.com; http://www.inktomi.com/slurp
3 5 8.47% Scooter/2.0 G.R.A.B. V1.1.0
4 1 1.69% FAST-WebCrawler/2.1-pre14 (crawler@fast.no; http://www.fast.n
5 1 1.69% Mozilla/3.0 (compatible)
6 1 1.69% Mozilla/4.5 [en] (WinNT; I)
7 1 1.69% FAST-WebCrawler/2.1-pre10 (crawler@fast.no; http://www.fast.n

Top 1 von 1 Ländern
# Anfragen Dateien KBytes Land
1 59 100.00% 0 0.00% 16 100.00% Unbekannte Adressen


Generated by Webalizer Version 1.30