Aufruf-Statistik für esf-beratung.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Juni 2000
Erstellt am 01-Jul-2000 01:42 CEST

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Juni 2000
Summe Anfragen 47
Summe Dateien 0
Summe Seiten 23
Summe Besuche 24
Summe KBytes 13
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 15
Summe unterschiedlicher URLs 0
Summe unterschiedlicher Verweise 1
Summe unterschiedlicher Browser/Roboter 3
. Schnitt Max
Hits pro Stunde 0 12
Hits pro Tag 1 20
Dateien pro Tag 0 0
Seiten pro Tag 0 10
Besuche pro Tag 0 10
KBytes pro Tag 0 5
Anfragen nach Status-Code
Code 403 - Zugriff nicht erlaubt! 23
Code 404 - Seite nicht gefunden! 24

Tages-Statistik im Monat Juni 2000

Tages-Statistik im Monat Juni 2000
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner KBytes
1 2 4.26% 0 0.00% 1 4.35% 1 4.17% 1 6.67% 1 4.25%
2 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
3 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
4 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
5 2 4.26% 0 0.00% 1 4.35% 1 4.17% 1 6.67% 1 4.25%
6 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
7 2 4.26% 0 0.00% 1 4.35% 1 4.17% 1 6.67% 1 4.25%
8 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
9 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
10 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
11 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
12 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
13 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
14 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
15 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
16 20 42.55% 0 0.00% 10 43.48% 10 41.67% 10 66.67% 5 42.54%
17 4 8.51% 0 0.00% 2 8.70% 2 8.33% 2 13.33% 1 8.51%
18 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
19 1 2.13% 0 0.00% 0 0.00% 1 4.17% 1 6.67% 0 2.15%
20 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
21 2 4.26% 0 0.00% 1 4.35% 1 4.17% 1 6.67% 1 4.25%
22 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
23 6 12.77% 0 0.00% 3 13.04% 3 12.50% 3 20.00% 2 12.76%
24 4 8.51% 0 0.00% 2 8.70% 2 8.33% 2 13.33% 1 8.51%
25 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
26 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
27 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
28 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
29 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
30 4 8.51% 0 0.00% 2 8.70% 2 8.33% 2 13.33% 1 8.51%

Stunden-Statistik im Monat Juni 2000

Stunden-Statistik im Monat Juni 2000
Stunde Anfragen Dateien Seiten KBytes
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 0 8 17.02% 0 0 0.00% 0 4 17.39% 0 2 17.02%
1 0 2 4.26% 0 0 0.00% 0 1 4.35% 0 1 4.25%
2 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
3 0 1 2.13% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 2.15%
4 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
5 0 2 4.26% 0 0 0.00% 0 1 4.35% 0 1 4.25%
6 0 20 42.55% 0 0 0.00% 0 10 43.48% 0 5 42.54%
7 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
8 0 6 12.77% 0 0 0.00% 0 3 13.04% 0 2 12.76%
9 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
10 0 2 4.26% 0 0 0.00% 0 1 4.35% 0 1 4.25%
11 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
12 0 2 4.26% 0 0 0.00% 0 1 4.35% 0 1 4.25%
13 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
14 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
15 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
16 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
17 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
18 0 2 4.26% 0 0 0.00% 0 1 4.35% 0 1 4.25%
19 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
20 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
21 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
22 0 2 4.26% 0 0 0.00% 0 1 4.35% 0 1 4.25%
23 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%

Top 15 von 15 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien KBytes Besuche Rechnername
1 6 12.77% 0 0.00% 2 12.76% 3 12.50% 216.35.116.106
2 6 12.77% 0 0.00% 2 12.76% 3 12.50% 216.35.103.73
3 6 12.77% 0 0.00% 2 12.76% 3 12.50% 209.185.143.80
4 4 8.51% 0 0.00% 1 8.51% 2 8.33% 209.67.206.133
5 4 8.51% 0 0.00% 1 8.51% 2 8.33% 216.35.103.61
6 4 8.51% 0 0.00% 1 8.51% 2 8.33% 62.172.199.20
7 2 4.26% 0 0.00% 1 4.25% 1 4.17% 216.35.116.93
8 2 4.26% 0 0.00% 1 4.25% 1 4.17% 216.35.116.92
9 2 4.26% 0 0.00% 1 4.25% 1 4.17% 216.35.116.91
10 2 4.26% 0 0.00% 1 4.25% 1 4.17% 216.35.116.90
11 2 4.26% 0 0.00% 1 4.25% 1 4.17% 216.35.103.62
12 2 4.26% 0 0.00% 1 4.25% 1 4.17% 202.212.5.30
13 2 4.26% 0 0.00% 1 4.25% 1 4.17% 211.169.241.21
14 2 4.26% 0 0.00% 1 4.25% 1 4.17% 209.185.143.84
15 1 2.13% 0 0.00% 0 2.15% 1 4.17% 212.187.226.111

Top 10 von 15 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach KBytes
# Anfragen Dateien KBytes Besuche Rechnername
1 6 12.77% 0 0.00% 2 12.76% 3 12.50% 216.35.116.106
2 6 12.77% 0 0.00% 2 12.76% 3 12.50% 216.35.103.73
3 6 12.77% 0 0.00% 2 12.76% 3 12.50% 209.185.143.80
4 4 8.51% 0 0.00% 1 8.51% 2 8.33% 209.67.206.133
5 4 8.51% 0 0.00% 1 8.51% 2 8.33% 216.35.103.61
6 4 8.51% 0 0.00% 1 8.51% 2 8.33% 62.172.199.20
7 2 4.26% 0 0.00% 1 4.25% 1 4.17% 216.35.116.93
8 2 4.26% 0 0.00% 1 4.25% 1 4.17% 216.35.116.92
9 2 4.26% 0 0.00% 1 4.25% 1 4.17% 216.35.116.91
10 2 4.26% 0 0.00% 1 4.25% 1 4.17% 216.35.116.90

Top 1 von 1 Verweise
# Anfragen Verweise
1 47 100.00% - (Direct Request)

Top 3 von 3 Browsern/Robotern
# Anfragen Anwenderprogramm
1 42 89.36% Slurp/si (slurp@inktomi.com; http://www.inktomi.com/slurp.htm
2 4 8.51% Slurp.so/1.0 (slurp@inktomi.com; http://www.inktomi.com/slurp
3 1 2.13% Scooter/2.0 G.R.A.B. V1.1.0

Top 1 von 1 Ländern
# Anfragen Dateien KBytes Land
1 47 100.00% 0 0.00% 13 100.00% Unbekannte Adressen


Generated by Webalizer Version 1.30