Aufruf-Statistik für esf-beratung.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Juli 2000
Erstellt am 01-Aug-2000 01:19 CEST

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Juli 2000
Summe Anfragen 123
Summe Dateien 0
Summe Seiten 62
Summe Besuche 62
Summe KBytes 33
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 16
Summe unterschiedlicher URLs 0
Summe unterschiedlicher Verweise 1
Summe unterschiedlicher Browser/Roboter 2
. Schnitt Max
Hits pro Stunde 0 28
Hits pro Tag 3 32
Dateien pro Tag 0 0
Seiten pro Tag 2 16
Besuche pro Tag 2 16
KBytes pro Tag 1 9
Anfragen nach Status-Code
Code 403 - Zugriff nicht erlaubt! 62
Code 404 - Seite nicht gefunden! 61

Tages-Statistik im Monat Juli 2000

Tages-Statistik im Monat Juli 2000
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner KBytes
1 4 3.25% 0 0.00% 2 3.23% 2 3.23% 2 12.50% 1 3.25%
2 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
3 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
4 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
5 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
6 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
7 4 3.25% 0 0.00% 2 3.23% 2 3.23% 2 12.50% 1 3.25%
8 4 3.25% 0 0.00% 2 3.23% 2 3.23% 2 12.50% 1 3.25%
9 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
10 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
11 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
12 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
13 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
14 4 3.25% 0 0.00% 2 3.23% 2 3.23% 2 12.50% 1 3.25%
15 4 3.25% 0 0.00% 2 3.23% 2 3.23% 2 12.50% 1 3.25%
16 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
17 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
18 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
19 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
20 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
21 4 3.25% 0 0.00% 2 3.23% 2 3.23% 2 12.50% 1 3.25%
22 32 26.02% 0 0.00% 16 25.81% 16 25.81% 9 56.25% 9 26.02%
23 14 11.38% 0 0.00% 7 11.29% 7 11.29% 7 43.75% 4 11.38%
24 14 11.38% 0 0.00% 7 11.29% 7 11.29% 7 43.75% 4 11.38%
25 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
26 1 0.81% 0 0.00% 1 1.61% 1 1.61% 1 6.25% 0 0.80%
27 2 1.63% 0 0.00% 1 1.61% 1 1.61% 1 6.25% 1 1.63%
28 16 13.01% 0 0.00% 8 12.90% 8 12.90% 8 50.00% 4 13.01%
29 4 3.25% 0 0.00% 2 3.23% 2 3.23% 2 12.50% 1 3.25%
30 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
31 16 13.01% 0 0.00% 8 12.90% 8 12.90% 8 50.00% 4 13.01%

Stunden-Statistik im Monat Juli 2000

Stunden-Statistik im Monat Juli 2000
Stunde Anfragen Dateien Seiten KBytes
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 0 20 16.26% 0 0 0.00% 0 10 16.13% 0 5 16.26%
1 1 34 27.64% 0 0 0.00% 0 17 27.42% 0 9 27.64%
2 0 2 1.63% 0 0 0.00% 0 1 1.61% 0 1 1.63%
3 0 2 1.63% 0 0 0.00% 0 1 1.61% 0 1 1.63%
4 0 4 3.25% 0 0 0.00% 0 2 3.23% 0 1 3.25%
5 0 3 2.44% 0 0 0.00% 0 2 3.23% 0 1 2.43%
6 0 12 9.76% 0 0 0.00% 0 6 9.68% 0 3 9.76%
7 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
8 0 4 3.25% 0 0 0.00% 0 2 3.23% 0 1 3.25%
9 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
10 0 2 1.63% 0 0 0.00% 0 1 1.61% 0 1 1.63%
11 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
12 0 2 1.63% 0 0 0.00% 0 1 1.61% 0 1 1.63%
13 0 4 3.25% 0 0 0.00% 0 2 3.23% 0 1 3.25%
14 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
15 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
16 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
17 0 2 1.63% 0 0 0.00% 0 1 1.61% 0 1 1.63%
18 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
19 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
20 0 16 13.01% 0 0 0.00% 0 8 12.90% 0 4 13.01%
21 0 14 11.38% 0 0 0.00% 0 7 11.29% 0 4 11.38%
22 0 2 1.63% 0 0 0.00% 0 1 1.61% 0 1 1.63%
23 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%

Top 16 von 16 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien KBytes Besuche Rechnername
1 12 9.76% 0 0.00% 3 9.76% 6 9.68% 216.35.116.93
2 12 9.76% 0 0.00% 3 9.76% 6 9.68% 216.35.116.92
3 12 9.76% 0 0.00% 3 9.76% 6 9.68% 216.35.116.91
4 12 9.76% 0 0.00% 3 9.76% 6 9.68% 216.35.116.90
5 10 8.13% 0 0.00% 3 8.13% 5 8.06% 209.67.206.133
6 10 8.13% 0 0.00% 3 8.13% 5 8.06% 216.35.103.81
7 10 8.13% 0 0.00% 3 8.13% 5 8.06% 216.35.103.80
8 10 8.13% 0 0.00% 3 8.13% 5 8.06% 216.35.103.79
9 10 8.13% 0 0.00% 3 8.13% 5 8.06% 216.35.103.61
10 8 6.50% 0 0.00% 2 6.50% 4 6.45% 216.35.116.106
11 6 4.88% 0 0.00% 2 4.88% 3 4.84% 209.185.143.80
12 4 3.25% 0 0.00% 1 3.25% 2 3.23% 216.35.103.73
13 2 1.63% 0 0.00% 1 1.63% 1 1.61% 216.35.103.62
14 2 1.63% 0 0.00% 1 1.63% 1 1.61% 202.212.5.30
15 2 1.63% 0 0.00% 1 1.63% 1 1.61% 209.185.143.84
16 1 0.81% 0 0.00% 0 0.80% 1 1.61% 212.93.20.136

Top 10 von 16 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach KBytes
# Anfragen Dateien KBytes Besuche Rechnername
1 12 9.76% 0 0.00% 3 9.76% 6 9.68% 216.35.116.93
2 12 9.76% 0 0.00% 3 9.76% 6 9.68% 216.35.116.92
3 12 9.76% 0 0.00% 3 9.76% 6 9.68% 216.35.116.91
4 12 9.76% 0 0.00% 3 9.76% 6 9.68% 216.35.116.90
5 10 8.13% 0 0.00% 3 8.13% 5 8.06% 209.67.206.133
6 10 8.13% 0 0.00% 3 8.13% 5 8.06% 216.35.103.81
7 10 8.13% 0 0.00% 3 8.13% 5 8.06% 216.35.103.80
8 10 8.13% 0 0.00% 3 8.13% 5 8.06% 216.35.103.79
9 10 8.13% 0 0.00% 3 8.13% 5 8.06% 216.35.103.61
10 8 6.50% 0 0.00% 2 6.50% 4 6.45% 216.35.116.106

Top 1 von 1 Verweise
# Anfragen Verweise
1 123 100.00% - (Direct Request)

Top 2 von 2 Browsern/Robotern
# Anfragen Anwenderprogramm
1 122 99.19% Slurp/si (slurp@inktomi.com; http://www.inktomi.com/slurp.htm
2 1 0.81% Spider V0.2 MaliNet.de

Top 1 von 1 Ländern
# Anfragen Dateien KBytes Land
1 123 100.00% 0 0.00% 33 100.00% Unbekannte Adressen


Generated by Webalizer Version 1.30