Aufruf-Statistik für esf-beratung.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: August 2000
Erstellt am 01-Sep-2000 01:28 CEST

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für August 2000
Summe Anfragen 80
Summe Dateien 0
Summe Seiten 44
Summe Besuche 41
Summe KBytes 21
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 19
Summe unterschiedlicher URLs 0
Summe unterschiedlicher Verweise 3
Summe unterschiedlicher Browser/Roboter 7
. Schnitt Max
Hits pro Stunde 0 6
Hits pro Tag 2 16
Dateien pro Tag 0 0
Seiten pro Tag 1 8
Besuche pro Tag 1 8
KBytes pro Tag 1 4
Anfragen nach Status-Code
Code 403 - Zugriff nicht erlaubt! 44
Code 404 - Seite nicht gefunden! 36

Tages-Statistik im Monat August 2000

Tages-Statistik im Monat August 2000
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner KBytes
1 4 5.00% 0 0.00% 2 4.55% 1 2.44% 1 5.26% 1 5.12%
2 4 5.00% 0 0.00% 2 4.55% 2 4.88% 1 5.26% 1 5.12%
3 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
4 16 20.00% 0 0.00% 8 18.18% 8 19.51% 8 42.11% 4 20.48%
5 4 5.00% 0 0.00% 2 4.55% 2 4.88% 2 10.53% 1 5.12%
6 1 1.25% 0 0.00% 1 2.27% 1 2.44% 1 5.26% 0 1.27%
7 2 2.50% 0 0.00% 1 2.27% 1 2.44% 1 5.26% 1 2.56%
8 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
9 2 2.50% 0 0.00% 1 2.27% 1 2.44% 1 5.26% 1 2.56%
10 1 1.25% 0 0.00% 1 2.27% 1 2.44% 1 5.26% 0 1.32%
11 4 5.00% 0 0.00% 2 4.55% 2 4.88% 2 10.53% 1 5.12%
12 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
13 2 2.50% 0 0.00% 1 2.27% 1 2.44% 1 5.26% 1 2.56%
14 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
15 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
16 2 2.50% 0 0.00% 1 2.27% 1 2.44% 1 5.26% 1 2.56%
17 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
18 16 20.00% 0 0.00% 8 18.18% 8 19.51% 8 42.11% 4 20.48%
19 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
20 2 2.50% 0 0.00% 1 2.27% 1 2.44% 1 5.26% 1 2.56%
21 2 2.50% 0 0.00% 1 2.27% 1 2.44% 1 5.26% 1 2.56%
22 1 1.25% 0 0.00% 1 2.27% 1 2.44% 1 5.26% 0 1.27%
23 2 2.50% 0 0.00% 1 2.27% 1 2.44% 1 5.26% 1 2.56%
24 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
25 4 5.00% 0 0.00% 2 4.55% 3 7.32% 3 15.79% 1 5.18%
26 1 1.25% 0 0.00% 1 2.27% 1 2.44% 1 5.26% 0 1.27%
27 2 2.50% 0 0.00% 1 2.27% 1 2.44% 1 5.26% 1 2.56%
28 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
29 2 2.50% 0 0.00% 2 4.55% 1 2.44% 1 5.26% 0 1.32%
30 2 2.50% 0 0.00% 1 2.27% 1 2.44% 1 5.26% 1 2.56%
31 4 5.00% 0 0.00% 3 6.82% 2 4.88% 2 10.53% 1 3.88%

Stunden-Statistik im Monat August 2000

Stunden-Statistik im Monat August 2000
Stunde Anfragen Dateien Seiten KBytes
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 0 4 5.00% 0 0 0.00% 0 2 4.55% 0 1 5.12%
1 0 16 20.00% 0 0 0.00% 0 8 18.18% 0 4 20.48%
2 0 8 10.00% 0 0 0.00% 0 4 9.09% 0 2 10.24%
3 0 2 2.50% 0 0 0.00% 0 1 2.27% 0 1 2.56%
4 0 9 11.25% 0 0 0.00% 0 4 9.09% 0 2 11.54%
5 0 8 10.00% 0 0 0.00% 0 4 9.09% 0 2 10.24%
6 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
7 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
8 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
9 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
10 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
11 0 3 3.75% 0 0 0.00% 0 2 4.55% 0 1 3.83%
12 0 1 1.25% 0 0 0.00% 0 1 2.27% 0 0 1.32%
13 0 6 7.50% 0 0 0.00% 0 3 6.82% 0 2 7.68%
14 0 4 5.00% 0 0 0.00% 0 2 4.55% 0 1 5.12%
15 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
16 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
17 0 1 1.25% 0 0 0.00% 0 1 2.27% 0 0 1.27%
18 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
19 0 13 16.25% 0 0 0.00% 0 8 18.18% 0 3 15.45%
20 0 3 3.75% 0 0 0.00% 0 2 4.55% 0 1 3.83%
21 0 2 2.50% 0 0 0.00% 0 2 4.55% 0 0 1.32%
22 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
23 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%

Top 19 von 19 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien KBytes Besuche Rechnername
1 16 20.00% 0 0.00% 4 20.48% 7 17.07% 62.172.199.20
2 8 10.00% 0 0.00% 2 10.24% 4 9.76% 216.35.116.106
3 8 10.00% 0 0.00% 2 10.24% 4 9.76% 216.35.116.103
4 8 10.00% 0 0.00% 2 10.24% 4 9.76% 216.35.103.61
5 4 5.00% 0 0.00% 1 5.12% 2 4.88% 216.35.116.93
6 4 5.00% 0 0.00% 1 5.12% 2 4.88% 216.35.116.92
7 4 5.00% 0 0.00% 1 5.12% 2 4.88% 216.35.116.91
8 4 5.00% 0 0.00% 1 5.12% 2 4.88% 216.35.116.90
9 4 5.00% 0 0.00% 1 5.12% 2 4.88% 216.35.103.81
10 4 5.00% 0 0.00% 1 5.12% 2 4.88% 216.35.103.80
11 4 5.00% 0 0.00% 1 5.12% 2 4.88% 216.35.103.79
12 2 2.50% 0 0.00% 0 1.32% 1 2.44% 212.144.156.33
13 2 2.50% 0 0.00% 0 1.32% 1 2.44% 212.144.156.10
14 2 2.50% 0 0.00% 1 2.56% 1 2.44% 199.172.148.37
15 2 2.50% 0 0.00% 1 2.56% 1 2.44% 211.169.241.21
16 1 1.25% 0 0.00% 0 1.27% 1 2.44% 193.172.125.210
17 1 1.25% 0 0.00% 0 1.32% 1 2.44% 129.142.227.121
18 1 1.25% 0 0.00% 0 1.27% 1 2.44% 62.104.210.68
19 1 1.25% 0 0.00% 0 1.32% 1 2.44% 213.20.34.51

Top 10 von 19 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach KBytes
# Anfragen Dateien KBytes Besuche Rechnername
1 16 20.00% 0 0.00% 4 20.48% 7 17.07% 62.172.199.20
2 8 10.00% 0 0.00% 2 10.24% 4 9.76% 216.35.116.106
3 8 10.00% 0 0.00% 2 10.24% 4 9.76% 216.35.116.103
4 8 10.00% 0 0.00% 2 10.24% 4 9.76% 216.35.103.61
5 4 5.00% 0 0.00% 1 5.12% 2 4.88% 216.35.116.93
6 4 5.00% 0 0.00% 1 5.12% 2 4.88% 216.35.116.92
7 4 5.00% 0 0.00% 1 5.12% 2 4.88% 216.35.116.91
8 4 5.00% 0 0.00% 1 5.12% 2 4.88% 216.35.116.90
9 4 5.00% 0 0.00% 1 5.12% 2 4.88% 216.35.103.81
10 4 5.00% 0 0.00% 1 5.12% 2 4.88% 216.35.103.80

Top 3 von 3 Verweise
# Anfragen Verweise
1 78 97.50% - (Direct Request)
2 1 1.25% http://mserv.rrzn.uni-hannover.de/cgi-bin/meta/meta.ger1
3 1 1.25% http://www.tigersuche.de/url/361001.htm

Top 7 von 7 Browsern/Robotern
# Anfragen Anwenderprogramm
1 54 67.50% Slurp/si (slurp@inktomi.com; http://www.inktomi.com/slurp.htm
2 16 20.00% Slurp.so/1.0 (slurp@inktomi.com; http://www.inktomi.com/slurp
3 5 6.25% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.0; Windows 98; DigExt)
4 2 2.50% libwww-perl/5.33
5 1 1.25% UtilMind HTTPGet
6 1 1.25% SuperHTTP/1.0
7 1 1.25% libwww-perl/5.47

Top 1 von 1 Ländern
# Anfragen Dateien KBytes Land
1 80 100.00% 0 0.00% 21 100.00% Unbekannte Adressen


Generated by Webalizer Version 1.30